RINNAI – Caldaia Amami 24
Caldaia Amami 24
Generatore termico a gas a condensazione di tipo istantaneo per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, completo di display elettronico con funzione di regolazione e auto-diagnosi, abbinabile ad un comando remoto digitale.
Classe energetica A, trovi qui sotto nelle certificazioni l’etichetta energetica.
| Scheda tecnica: | |
|---|---|
| Modello | Amami 24 |
| Codice | A203C |
| Portata termica nominale su P.C.S. | kW 18,3 |
| Qn portata termica nominale su P.C.I. | Riscaldamento kW 16,5 |
| Qnw portata termica nominale su P.C.I. | Sanitario kW 24 |
| Marcatura efficienza energetica 92/42 CEE | **** |
| Rendimento EN677 su P.C.I. a carico parziale | (Tm/Tr=36/30°C) % 109,7 |
| Rendimento EN677 su P.C.I. a pieno carico | (Tm/Tr=80/60°C) % 98,2 |
| Modulazione potenza nominale | (Tm/Tr=80/60°C) Risc. kW4,4 16,2 |
| Modulazione potenza nominale | (Tm/Tr=36/30°C) Risc. kW 4,9 – 17,6 |
| Marcatura classe d’inquinamento | Nox EN 483 5 |
| 0₂ | % 4,7 |
| CO₂ | % 9 |
| Temperatura prodotti della combustione | a pieno carico (Tm/Tr=80/60°C) °C 68 |
| Temperatura prodotti della combustione | a carico ridotto (Tm/Tr=50/30°C) °C 68 |
| Portata prodotti della combustione | a pieno carico (umidi) Risc./San. kg/h 27,2/39,5 |
| Pressione residua prodotti della combustione | allo scarico Pa 73 |
| Consumo di gas G20 a 1.013 mbar e 15°C | (Sanitario) m³/h 1,75 (2,54) |
| Pressione nominale di alimentazione gas | mbar 20 |
| Categoria della caldaia | B23,B33,C13,C33,C43,C53,C63,C83,C93 |
| Potenza elettrica massima assorbida | W 114 |
| Potenza elettrica assorbita a carico parziale | W 86 |
| Potenza elettrica in stand by | W 3,7 |
| Tensione di alimentazione | V/Hz 230 + 10% – 15%/50 Hz |
| Grado d’isolamento elettrico EN 60529 | IPX4D (IPX0D per classe apparecchio B23 e B33) |
| Peso a vuoto | kg 37 |
| Larghezza | mm 500 |
| Altezza | mm 650 |
| Profondità | mm 395 |
| Contenuto d’acqua Riscaldamento | l 3,3 |
| Contenuto d’acqua Sanitario | l 0,5 |
| Contenuto vaso d’espansione | l 8 |
| Temperatura massima d’esercizio | riscaldamento °C 85 |
| Modello pompa | Giri Fissi |
| Pressione idrostatica residua pompa | per circuito esterno kPa 28 |
| Erogazione ACS (∆T=38°C) | l/min 8,6 |
| Erogazione ACS (∆T=25°C) | l/min 13,1 |
| Numero d’identificazione | CE del prodotto (PIN) 0063BT3195 |





