RINNAI – Caldaia Amami 29 plus
Caldaia Amami 29 Plus
Generatore termico a gas a condensazione di tipo istantaneo per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, completo di display elettronico con funzione di regolazione e auto-diagnosi, abbinabile ad un comando remoto digitale.
Classe energetica A, trovi qui sotto nelle certificazioni l’etichetta energetica.
| Scheda tecnica: | |
|---|---|
| Modello | Amami 29 Plus |
| Codice | A245C |
| Portata termica nominale su P.C.S. | kW 25 |
| Qn Portata termica nominale su P.C.I. | Riscaldamento kW 22,5 |
| Qnw Portata termica nominale su P.C.I. | Sanitario 28,9 |
| Marcatura efficienza energetica 92/42 CEE | **** |
| Rendimento EN677 su P.C.I. | a carico parziale (Tm/Tr=36/30°C) % 109,9 |
| Rendimento EN677 su P.C.I. | a pieno carico (Tm/Tr=80/60°C) % 98,0 |
| Modulazione potenza nominale | (Tm/Tr=80/60°C) Risc. kW 4,4 – 22,1 |
| Modulazione potenza nominale | (Tm/Tr=36/30°C) Risc. kW 4,9 – 24,0 |
| Marcatura classe d’inquinamento | Nox EN 483 5 |
| O₂ | % 4,7 |
| CO₂ | % 9 |
| Temperatura prodotti della combustione | a pieno carico (Tm/Tr=80/60°C) °C 68 |
| Temperatura prodotti della combustione | a carico ridotto (Tm/Tr=50/30°C) °C 31 |
| Portata prodotti della combustione | a pieno carico (umidi) Risc./San. kg/h 37,0/47,6 |
| Pressione residua prodotti della combustione | allo scarico Pa 80 |
| Consumo di gas G20 a 1.013 mbar e 15°C | (Sanitario) m³/h 2,38 (3,06) |
| Pressione nominale di alimentazione gas | mbar 20 |
| Categoria della caldaia | B23,B33,C13,C33,C43,C53,C63,C83,C93 |
| Potenza elettrica massima assorbita | W 75 |
| Potenza elettrica assorbita | a carico parziale W 28 |
| Potenza elettrica in stand by | W 3,7 |
| Tensione di alimentazione | V/Hz 230+10%-15%/50Hz |
| Grado d’isolamento elettrico | EN 60529 IPX4D (IPX0D per classe apparecchio B23 e B33) |
| Peso a vuoto | kg 37 |
| Larghezza | mm 500 |
| Altezza | mm 650 |
| Profondità | mm 395 |
| Contenuto d’acqua Riscaldamento | l 3,3 |
| Contenuto d’acqua Sanitario | l 0,7 |
| Contenuto vaso d’espansione | l 8 |
| Temperatura massima d’esercizio | riscaldamento °C 85 |
| Modello pompa | Modulante |
| Erogazione ACS (∆=35°C) | l/min 11,6 |
| Erogazione ACS (∆=25°C) | l/min 16,3 |
| Numero d’identificazione | CE del prodotto (PIN) 0063BT3195 |





